Directory
Communities below have at least one project in our database. Entry prices differ by an order of magnitude across this list, and so do yields, tenant profiles and resale liquidity.
| Area | Live projects | From |
|---|---|---|
| Dubai | 195 | AED 2,180 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) | 163 | AED 2,180 |
| Dubai Islands | 118 | AED 2,180 |
| Dubai South | 98 | AED 2,180 |
| Business Bay | 96 | AED 2,180 |
| Dubailand Residence Complex | 59 | AED 2,180 |
| Downtown Dubai | 56 | AED 2,180 |
| Al Furjan | 54 | AED 2,180 |
| Damac Hills | 54 | AED 2,180 |
| Jumeirah Village Circle | 48 | AED 2,180 |
| Dubai Marina | 45 | AED 2,180 |
| Palm Jumeirah | 43 | AED 2,180 |
| Al Marjan Island | 42 | AED 2,180 |
| Dubai Hills | 42 | AED 1,250,000 |
| Arjan | 40 | AED 2,180 |
| Dubai Creek Harbour | 39 | AED 728,400 |
| Reem Island | 37 | AED 2,180 |
| Dubai Production City | 35 | AED 395,400 |
| Jumeirah Garden City | 35 | AED 820,000 |
| Jumeirah Beach Residence | 34 | AED 2,180 |
| Damac Hills 2 | 33 | AED 2,180 |
| Yas Island | 32 | AED 2,180 |
| Dubai Industrial City | 31 | AED 2,180 |
| Meydan (Nad Al Sheba 1) | 31 | AED 2,180 |
| Town Square, Dubai | 31 | AED 850,000 |
| Damac Lagoons | 30 | AED 2,180 |
| Jumeirah Village Triangle | 29 | AED 2,180 |
| Dubai International City | 28 | AED 2,180 |
| Emaar South | 28 | AED 2,180 |
| Jumeirah Village Triangle (JVT) | 27 | AED 2,180 |
| Dubai Maritime City | 26 | AED 1,275,000 |
| Muwaileh Commercial | 26 | AED 2,180 |
| Dubai Sports City | 25 | AED 2,180 |
| Majan, Dubai | 25 | AED 2,180 |
| Al Jaddaf | 24 | AED 2,180 |
| Dubai Motor City | 23 | AED 2,180 |
| Jumeirah Lake Towers (JLT) | 23 | AED 2,180 |
| The Valley | 23 | AED 2 |
| Damac Hills (2) | 22 | AED 2,180 |
| Rashid Yachts & Marina | 22 | AED 2,180 |
| Damac Islands | 21 | AED 2,180 |
| Jebel Ali First | 21 | AED 2,180 |
| Al Marjan Island, Ras Al Khaimah | 20 | AED 1,100,000 |
| Al Saadiyat Island | 20 | AED 2,180 |
| Palm Jebel Ali | 20 | AED 2,180 |
| Dubai Expo City | 18 | AED 14,100 |
| Al Jaddaf Waterfront | 17 | AED 2,180 |
| Not specified | 17 | AED 2,180 |
| Dubai Hills, Dubai | 16 | AED 1,600,000 |
| Dubai Science Park | 16 | AED 737,860 |
| Dubai Silicon Oasis | 16 | AED 798,000 |
| Masdar City | 16 | AED 278,400 |
| Arjan, Dubai | 15 | AED 2,180 |
| Sobha Hartland | 15 | AED 2,180 |
| Sobha Hartland 2 | 15 | AED 1,726,005 |
| MBR District 11 | 14 | AED 1,142,180 |
| Port De La Mer | 14 | AED 2,180 |
| Arabian Ranches | 13 | AED 2,180 |
| Dubai Investment Park | 13 | AED 415,000 |
| Dubai Studio City | 13 | AED 2,180 |
| Emaar Beachfront | 13 | AED 2,180,000 |
| Grand Polo Club and Resort, Dubai | 13 | AED 2,180,000 |
| Wadi Al Safa 7 | 13 | AED 2,180 |
| Majan | 12 | AED 641,036 |
| Mina Al Arab, Ras Al Khaimah | 12 | AED 2,180 |
| Muwaileh Commercial, Sharjah | 12 | AED 904,000 |
| Zayed City | 12 | AED 591,000 |
| Business Bay, Dubai | 11 | AED 2,180 |
| Damac Islands 2 | 11 | AED 2,750,000 |
| Damac Riverside | 11 | AED 224,500 |
| Downtown Jebel Ali | 11 | AED 550,000 |
| Dubailand | 11 | AED 799,574 |
| MJL (Madinat Jumeirah Living) | 11 | AED 2,180,000 |
| Siniya Island, Umm Al Quwain | 11 | AED 316,800 |
| The Valley, Dubai | 11 | AED 2,180,000 |
| Al Furjan, Dubai | 10 | AED 1,179,000 |
| City Walk | 10 | AED 2,180 |
| Jumeirah Golf Estates | 10 | AED 2,180 |
| Wadi Al Safa 3 | 10 | AED 722,040 |
| Wadi Al Safa 4 | 10 | AED 2,180 |
| Bukadra | 9 | AED 2,180 |
| Discovery Gardens | 9 | AED 267,800 |
| Dubai Harbour | 9 | AED 3,500,000 |
| Maryam Island, Sharjah | 9 | AED 29,060 |
| Mina Al Arab | 9 | AED 970,000 |
| Al Quoz 2 | 8 | AED 2,180 |
| City Walk, Dubai | 8 | AED 2,180,000 |
| DIFC (Dubai International Financial Center) | 8 | AED 2,180 |
| Dubai Design District | 8 | AED 2,180 |
| Dubai Land Residence Complex | 8 | AED 661,000 |
| Dubai Land Residence Complex (DLRC) | 8 | AED 500,000 |
| Liwan | 8 | AED 591,000 |
| Meydan Horizon | 8 | AED 1,200,000 |
| Saadiyat Island | 8 | AED 953,000 |
| The World Islands | 8 | AED 1,250,000 |
| Tilal Al Ghaf | 8 | AED 343,500 |
| Wadi Al Safa 2 | 8 | AED 29,750 |
| Wadi Al Safa 5 | 8 | AED 550,000 |
| Warsan 4 | 8 | AED 530,000 |
| Al Rowdat Suburb, Sharjah | 7 | AED 2,820,000 |
| Arabian Ranches 3 | 7 | AED 1,500,000 |
| Emirates Living | 7 | AED 2,180 |
| Hamriya West, Sharjah | 7 | AED 536,000 |
| Mudon | 7 | AED 2,180,000 |
| Sheikh Zayed Road | 7 | AED 1,100,000 |
| The World Islands, Dubai | 7 | AED 1,499,999 |
| AIDA, Muscat | 6 | AED 2,180 |
| Akoya | 6 | AED 2,180 |
| Al Barari | 6 | AED 2,180,000 |
| Al Jurf Gardens | 6 | AED 1,204,393 |
| Al Kifaf | 6 | AED 2,118,777 |
| Al Maryah Island | 6 | AED 2,180 |
| Al Rahah | 6 | AED 680,000 |
| Al Rashidiya 1 | 6 | AED 794,289 |
| Al Zorah City | 6 | AED 494,190 |
| Bukadra, Dubai | 6 | AED 1,400,000 |
| Emirates Hills | 6 | AED 980,000 |
| Meydan District 11 | 6 | AED 1,200,000 |
| Siniya Island | 6 | AED 1,403,372 |
| Sobha Hartland, Dubai | 6 | AED 2,180 |
| The Oasis | 6 | AED 2,180 |
| Al Hamra Village | 5 | AED 133,360 |
| Al Hudayriat Island | 5 | AED 27,600 |
| Al Reem Island | 5 | AED 1,000,000 |
| Azizi Riviera at Meydan One | 5 | AED 1,235,000 |
| Damac Riverside, Dubai | 5 | AED 1,203,000 |
| Dubai Islands, Dubai | 5 | AED 2,081,117 |
| Dubai South, Dubai | 5 | AED 2,180 |
| Green Gate at Dubai Creek Harbour | 5 | AED 1,790,888 |
| Jumeirah Islands | 5 | AED 1,856,000 |
| Liwan, Dubai | 5 | AED 699,000 |
| MBR District 1 | 5 | AED 1,300,200 |
| Nad Al Sheba Gardens | 5 | AED 2,180,000 |
| Pearl Jumeirah | 5 | AED 37,700,000 |
| Rak Central, Ras Al Khaimah | 5 | AED 850,000 |
| Reem Island, Abu Dhabi | 5 | AED 2,071,558 |
| The Oasis, Dubai | 5 | AED 2,180,000 |
| Tilal, Sharjah | 5 | AED 2,180,000 |
| Wasl Gate, Dubai | 5 | AED 1,250,000 |
| Al Amerah, Ajman | 4 | AED 773,832 |
| Al Zorah City, Ajman | 4 | AED 932,257 |
| Arabian Ranches III | 4 | AED 2,180 |
| Dubai Internet City | 4 | AED 1,250,000 |
| Jebel Ali | 4 | AED 2,180 |
| Jumeirah Second | 4 | AED 2,180,000 |
| Lincoln Park | 4 | AED 2,180 |
| Luluat Al-Raha, Marina District | 4 | AED 845,599 |
| MBR District 11 (Meydan South) | 4 | AED 2,490,879 |
| Mirdif | 4 | AED 1,735,776 |
| Ras Al Khor | 4 | AED 1,731,336 |
| Ras El Hekma, North Coast, Egypt | 4 | AED 1,654,000 |
| Rashid Yachts & Marina, Dubai | 4 | AED 1,500,000 |
| Safa Park | 4 | AED 5,300,000 |
| The Heights, Dubai | 4 | AED 6,720,000 |
| The Lakes | 4 | AED 2,180 |
| Town Square | 4 | AED 1,150,000 |
| Al Amerah | 3 | AED 542,810 |
| Al Barsha | 3 | AED 1,964,651 |
| Al Barsha, Dubai | 3 | AED 470,000 |
| Al Hamra Village, Ras Al Khaimah | 3 | AED 135,400 |
| Al Layyan | 3 | AED 27,740 |
| Al Rashidiya 1, Ajman | 3 | AED 25,780 |
| Al Shamkhah | 3 | AED 750,000 |
| Al Sufouh | 3 | AED 431,000 |
| Al Yasmeen, Ajman | 3 | AED 619,650 |
| Dubai Healthcare City | 3 | AED 2,180 |
| Dubai Media City | 3 | AED 2,800,000 |
| Dubai Production City (IMPZ) | 3 | AED 550,000 |
| Fahid Island | 3 | AED 4,670,000 |
| Jebel Sifah, Oman | 3 | AED 666,829 |
| Meydan Avenue | 3 | AED 1,600,000 |
| Motor City | 3 | AED 872,417 |
| Ramhan Island | 3 | AED 2,180,000 |
| Reem-Mira Community | 3 | AED 2,180,000 |
| Safa Park, Dubai | 3 | AED 2,129,000 |
| Sobha Sanctuary, Dubai | 3 | AED 1,000,000 |
| Wasl Gate | 3 | AED 634,900 |
| Yas Island, Abu Dhabi | 3 | AED 1,495,000 |
| Za'abeel 2 | 3 | AED 3,799,000 |
| Al Bahyah | 2 | AED 6,250,000 |
| Al Faqa | 2 | AED 2,180 |
| Al Habtoor City | 2 | AED 2,180,000 |
| Al Heliow | 2 | AED 721,951 |
| Al Heliow, Ajman | 2 | AED 782,492 |
| Al Jazeera Al Hamra | 2 | AED 1,800,000 |
| Al Menhaz, Sharjah | 2 | AED 2,875,000 |
| Al Rumailah 2 | 2 | AED 1,047,699 |
| Al Tay East, Sharjah | 2 | AED 2,180,000 |
| Al Wasl | 2 | AED 2,725,000 |
| Al Wasl, Dubai | 2 | AED 7,090,735 |
| Batumi, Georgia | 2 | AED 2,180 |
| Blue Waters Island | 2 | AED 3,400,000 |
| Central Jeddah | 2 | AED 2,180 |
| City of Arabia, Dubai | 2 | AED 645,000 |
| Damac Hills, Dubai | 2 | AED 2,180,000 |
| Dubai Academic City | 2 | AED 3,674,000 |
| Dubai Islands A | 2 | AED 1,599,647 |
| Dubai Lifestyle City, Wadi Al Safa 7 | 2 | AED 1,190,000 |
| Dubai South (DWC) | 2 | AED 683,235 |
| Dubai South Residential District | 2 | AED 2,000,000 |
| Ghantout, Abu Dhabi | 2 | AED 5,910,000 |
| Hawana Salalah | 2 | AED 734,550 |
| Jabal Ali Industrial Second | 2 | AED 649,000 |
| Jebel Ali Downtown | 2 | AED 499,000 |
| Jebel Ali Industrial Area 2 | 2 | AED 2,180 |
| Jebel Sifah | 2 | AED 836,043 |
| Jeddah | 2 | AED 1,842,853 |
| Jumeirah | 2 | AED 2,180,000 |
| Jumeirah Golf Estates – The Next Chapter | 2 | AED 5,680,000 |
| Maryam Island | 2 | AED 535,888 |
| Maysan | 2 | AED 2,180,000 |
| MBR City | 2 | AED 1,384,170 |
| MBR District 11, Dubai | 2 | AED 6,650,000 |
| Meydan / Nad Al Sheba 1 | 2 | AED 1,790,000 |
| Nadd Al Нamar | 2 | AED 2,180 |
| Remraam | 2 | AED 525,000 |
| Sharjah Garden City | 2 | AED 1,800,000 |
| Sharjah, Sharjah | 2 | AED 2,070,000 |
| Sobha Elwood, Dubai | 2 | AED 9,915,280 |
| Sobha Sanctuary | 2 | AED 998,852 |
| The Palm Jebel Ali | 2 | AED 2,180 |
| Tilal | 2 | AED 16,250 |
| Umm Al Quwain | 2 | AED 710,000 |
| Unknown | 2 | — |
| Wadi Safar | 2 | AED 2,180 |
| Wadi Safar, Riyadh | 2 | AED 25,000,000 |
| Warsan Fourth | 2 | AED 560,661 |
| Zaa'beel 1 | 2 | AED 2,150,000 |
| AIDA City, Muscat | 1 | AED 483,740 |
| Airport Road | 1 | AED 1,520,000 |
| Ajman | 1 | AED 917,758 |
| Ajman Corniche | 1 | AED 1,020,000 |
| Ajman Industrial 1 | 1 | — |
| Ajman, Ajman | 1 | AED 498,717 |
| Al Aamra | 1 | AED 415,446 |
| Al Arqoub | 1 | — |
| Al Ashish, Ras Al Khaimah | 1 | AED 19,600,000 |
| Al Badee, Sharjah | 1 | AED 1,100,000 |
| Al Bahia | 1 | — |
| Al Barari, Dubai | 1 | AED 3,512,890 |
| Al Bedea | 1 | AED 2,919,000 |
| Al Fouad | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Ghadeer | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Ghaf 2 | 1 | AED 2,180 |
| Al Habtoor Grand | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Habtoor Island | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Helio 2, Ajman | 1 | AED 461,517 |
| Al Helio, Ajman | 1 | AED 380,000 |
| Al Jadaf | 1 | — |
| Al Jaddaf Waterfront, Dubai | 1 | AED 2,180 |
| Al Jaddaf, Dubai | 1 | AED 1,692,800 |
| Al Jazeera Al Hamra Industrial | 1 | AED 2,157,000 |
| Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Kasir | 1 | AED 2,720,649 |
| Al Khaledia Suburb | 1 | — |
| Al Khan / Maryam Island | 1 | AED 895,000 |
| Al Khan Beach - Sharjah, Sharjah | 1 | AED 791,218 |
| Al Khan, Sharjah | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Mairid, Ras Al Khaimah | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Mamoura | 1 | AED 21,500,352 |
| Al Mamzar 1 | 1 | AED 1,564,000 |
| Al Mamzar Beach - Sharjah | 1 | AED 1,363,452 |
| Al Mamzar, Sharjah | 1 | AED 945,000 |
| Al Marjan Island, Beachfront, RAK | 1 | AED 2,800,000 |
| Al Mouj, Muscat, Oman | 1 | AED 1,330,000 |
| Al Nuaimia 1,2, Ajman | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Raha Beach, Abu Dhabi | 1 | AED 4,370,889 |
| Al Rahah, Abu Dhabi | 1 | AED 11,600,000 |
| Al Rashidiya 3, Ajman | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Raudah | 1 | AED 770,000 |
| Al Raudah, Umm Al Quwain | 1 | AED 712,639 |
| Al Rifa'ah, Sharjah | 1 | AED 2,315,000 |
| Al Rowaiyah | 1 | AED 4,200,000 |
| Al Rumailah 3 | 1 | AED 1,020,000 |
| Al Saadiyat Island, Abu Dhabi | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Satwa | 1 | — |
| Al Sufouh Gardens | 1 | AED 2,071,579 |
| Al Tay East | 1 | AED 4,350,000 |
| Al Thanyah 1 / The Greens | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Warsan 4 | 1 | AED 849,000 |
| Al Warsan 4th | 1 | AED 600,000 |
| Al Warsan, Dubai | 1 | AED 2,180,000 |
| Al Wasl Gate | 1 | AED 650,000 |
| Al Wasl, Jumeirah | 1 | AED 35,000,000 |
| Al Yasmeen | 1 | AED 637,008 |
| Al Yufrah 1 | 1 | AED 4,380,000 |
| Al Zahya | 1 | — |
| Alfurjan | 1 | AED 2,180,000 |
| Amaya, Jeddah | 1 | AED 830,000 |
| Andermatt, Switzerland | 1 | AED 20,495,092 |
| Andrejsala, Riga Waterfront, Riga | 1 | AED 1,164,180 |
| Arabian Ranches - Rasha Community | 1 | AED 2,180 |
| Arabian Ranches-Casa Community | 1 | AED 2,180,000 |
| Aykon City | 1 | AED 2,180 |
| Azizi Riviera | 1 | AED 2,180,000 |
| Benahavís, Marbella | 1 | AED 1,376,249 |
| Benahavis, Marbella, Marbella | 1 | AED 2,180 |
| Berawa, Canggu, Bali | 1 | AED 1,175,200 |
| Central Jeddah, Jeddah | 1 | AED 7,340,426 |
| City of Arabia | 1 | AED 737,000 |
| Damac Hills 2, Dubai | 1 | AED 2,881,000 |
| Damac Lagoons, Dubai | 1 | AED 7,592,000 |
| Damac Sun City | 1 | AED 171,210 |
| Damour | 1 | AED 1,500,000 |
| Damour, Lebanon | 1 | AED 2,500,000 |
| DIFC Zabeel District | 1 | AED 2,900,000 |
| Diriyah | 1 | AED 16,808,501 |
| District 11, Jumeirah Village Circle (JVC) | 1 | AED 730,000 |
| District 11, Meydan | 1 | AED 26,000,000 |
| Doha | 1 | AED 1,913,470 |
| Downtown Dubai, Dubai | 1 | AED 13,174,999 |
| Downtown Jebel Ali, Dubai | 1 | AED 1,750,000 |
| Downtown Umm Al Quwain | 1 | AED 1,111,127 |
| Dubai Al Ain Road | 1 | AED 3,710,000 |
| Dubai Creek | 1 | AED 4,880,000 |
| Dubai Healthcare City 2 | 1 | AED 2,180,000 |
| Dubai Hills Estate | 1 | AED 48,976,888 |
| Dubai International City Phase 2 / Warsan Fourth | 1 | AED 872,000 |
| Dubai Investment Park 1 (DIP 1) | 1 | AED 1,410,287 |
| Dubai Islands - Island A | 1 | AED 1,900,000 |
| Dubai Islands - Island B | 1 | AED 2,460,000 |
| Dubai Land Residence Complex (DLRC), Wadi Al Safa 5 | 1 | AED 2,000,000 |
| Dubai Maritime City - Bay District | 1 | AED 2,974,000 |
| Dubai Maritime City - Forest District | 1 | AED 2,410,000 |
| Dubai Sports City, Dubai | 1 | AED 1,003,200 |
| Dubai, Dubai | 1 | AED 2,180,000 |
| Dubailand Residence Complex, Dubai | 1 | AED 638,656 |
| Ealing, London | 1 | — |
| Ealing, London, London | 1 | AED 2,180,000 |
| Elite Island | 1 | AED 4,700,000 |
| Emaar South, Dubai | 1 | AED 3,600,000 |
| Emirates Living - Springs 10 | 1 | — |
| Emirates Living - Springs 2 | 1 | AED 2,180,000 |
| Emirates Living - Springs 3 | 1 | — |
| Emirates Living - Springs 4 | 1 | AED 2,180 |
| Emirates Living - Springs 6 | 1 | AED 2,180,000 |
| Emirates Living - Springs 7 | 1 | AED 2,180,000 |
| Falcon Island, Ras Al Khaimah | 1 | AED 20,830 |
| Falconcity of Wonders, Wadi Al Safa 2 | 1 | AED 732,000 |
| Finca Cortesin | 1 | AED 1,566,490 |
| Fujairah | 1 | AED 521,520 |
| Gabala, Azerbaijan | 1 | AED 480,888 |
| Ghantout | 1 | AED 2,180,000 |
| Gonio, Batumi, Georgia | 1 | AED 2,180,000 |
| Halkalı, Turkey, Turkey | 1 | AED 740,000 |
| Hawana Salalah, Oman | 1 | AED 1,177,429 |
| Hay Hassani, Casablanca, Morocco | 1 | AED 6,800,000 |
| Hayat Island, Mina | 1 | AED 2,180,000 |
| Healthcare City | 1 | AED 1,527,300 |
| Hoshi, Sharjah | 1 | AED 1,100,000 |
| Hudayriyat Golf Estates | 1 | AED 26,816,000 |
| International City | 1 | AED 1,390,000 |
| International City 3 (Warsan 4) | 1 | AED 892,810 |
| International City Phase 2 | 1 | AED 1,072,944 |
| International City Phase 2 (Warsan 4) | 1 | AED 526,185 |
| Jebel Ali First, Dubai | 1 | AED 640,000 |
| Jebel Ali Hills | 1 | AED 30,000,000 |
| Jebel Ali Village, Wasl Gate Community | 1 | AED 1,320,000 |
| Jumeirah Bay | 1 | — |
| Jumeirah Garden City, Dubai | 1 | AED 2,180 |
| Jumeirah Gardens | 1 | AED 1,920,000 |
| Jumeirah Gardens City | 1 | AED 1,112,500 |
| Jumeirah Lakes Towers | 1 | AED 2,180,000 |
| Jumeirah Park | 1 | AED 12,500,000 |
| Jumeirah Village Circle (JVC) District 11 | 1 | AED 1,090,000 |
| Jumeirah Village Circle (JVC), District 10 | 1 | AED 990,000 |
| Jumeirah Village Circle (JVC), District 11 | 1 | AED 1,265,724 |
| Khalifa City | 1 | AED 4,574,120 |
| Laguna Phuket | 1 | AED 2,630,990 |
| Liwan, Dubai Land | 1 | AED 1,005,000 |
| Liwan, Wadi Al Safa 2 | 1 | AED 867,000 |
| London, London | 1 | AED 1,136,100 |
| Madinat Jumeirah Living | 1 | AED 5,700,000 |
| Majan - Dubai Land | 1 | AED 1,202,852 |
| Majan, Dubailand | 1 | AED 1,208,200 |
| Maldives, Maldives | 1 | AED 2,180 |
| Marasi Bay, Business Bay | 1 | AED 3,500,000 |
| Marjan Beach District | 1 | AED 1,506,336 |
| Marsa Al Arab | 1 | — |
| Masdar City, Abu Dhabi | 1 | AED 3,200,000 |
| MBR City (District One) | 1 | AED 1,670,000 |
| Me’Aisem First, Dubai | 1 | AED 18,815,000 |
| Meydan | 1 | AED 1,250,000 |
| Meydan Bukadra | 1 | AED 2,180,000 |
| Meydan D11 | 1 | AED 1,060,000 |
| Meydan Horizon / Ras Al Khor Industrial First | 1 | AED 1,900,000 |
| Meydan Horizon, Dubai | 1 | AED 1,760,000 |
| Meydan Horizon, Mohammed Bin Rashid City (MBR City) | 1 | AED 1,999,200 |
| Meydan One | 1 | AED 1,150,000 |
| Meydan Riviera | 1 | AED 1,950,000 |
| Meydan, Dubai | 1 | AED 2,000,000 |
| Midtown | 1 | AED 866,930 |
| Mira Oasis | 1 | AED 2,180,000 |
| Mirdif, Dubai | 1 | — |
| Mudon, Dubai | 1 | AED 4,370,000 |
| Muhaisnah 1 | 1 | AED 2,180,000 |
| Muscat, Oman | 1 | AED 490,000 |
| Muweilah, off Maleha Road | 1 | AED 765,000 |
| Nad Al Hamar | 1 | AED 665,000 |
| Nad Al Sheba (Meydan) | 1 | AED 3,310,000 |
| Nad Al Sili | 1 | AED 1,280,000 |
| Ogami, Ras El Hekma, North Coast, Egypt | 1 | AED 2,180,000 |
| Palm Deira, Dubai | 1 | AED 2,872,828 |
| Palm Jumeirah - West Crescent | 1 | AED 4,650,000 |
| Palm Jumeriah | 1 | AED 2,180 |
| Porto Dubai | 1 | AED 2,180,000 |
| Qetaifan Island North | 1 | AED 2,535,548 |
| Rabdan | 1 | AED 4,100,000 |
| RAK Central | 1 | AED 869,900 |
| RAK Central, Ras Al Khaimah | 1 | AED 1,190,000 |
| Ras Al Khor / Bukadra | 1 | AED 1,100,000 |
| Reem | 1 | — |
| Reem - Mira Oasis Community | 1 | AED 2,180,000 |
| Reem Community | 1 | AED 2,180,000 |
| Reem Mira | 1 | AED 2,180,000 |
| Reem-Mira | 1 | AED 2,180,000 |
| Riga, Latvia, Latvia | 1 | AED 989,817 |
| Riyadh | 1 | AED 4,276,895 |
| Rodhat Al Sidir, Sharjah | 1 | AED 2,087,000 |
| Saadiyat Cultural District | 1 | AED 2,180 |
| Salalah Community | 1 | AED 2,180,000 |
| Sedra, Riyadh, Riyadh | 1 | AED 2,636,813 |
| Seseh Beach, near Canggu, Bali | 1 | AED 1,028,300 |
| Sharjah | 1 | AED 2,180,000 |
| Sharjah Waterfront | 1 | AED 1,000,000 |
| Sheikh Zayed Road / DIFC | 1 | AED 15,950,000 |
| Simaisma | 1 | AED 4,900,000 |
| Sobha Central Phase I | 1 | AED 1,700,000 |
| Sobha Hartland 2, Dubai | 1 | AED 2,270,721 |
| Swiss Cottage, London | 1 | AED 795,000 |
| Tashkent, Uzbekistan | 1 | AED 2,180 |
| Tbilisi Hills | 1 | AED 642,657 |
| Tbilisi Hills, Tbilisi | 1 | AED 700,000 |
| Tbilisi, Georgia | 1 | AED 466,408 |
| The Heights | 1 | AED 6,000,000 |
| The Lagoons | 1 | — |
| The Villa | 1 | AED 2,180 |
| Trade Center 1 | 1 | AED 2,700,000 |
| Trade Center, Dubai | 1 | AED 5,000,000 |
| Um Fanain | 1 | AED 2,180,000 |
| Wadi Al Safa 5 / Dubai Land Residence Complex | 1 | AED 1,450,000 |
| Wadi Al Safa 5, Dubai | 1 | AED 869,777 |
| Wadi Al Safa 6 | 1 | AED 2,180,000 |
| Wadi Al Safa 6, Dubai | 1 | AED 2,180,000 |
| Wadi Al Safa, Dubailand | 1 | AED 659,000 |
| Warsan 1 | 1 | AED 602,555 |
| Warsan 1, Dubai | 1 | AED 592,714 |
| Warsan 1, International City | 1 | AED 860,314 |
| Wasl 1 | 1 | AED 1,900,000 |
| Yaafour, Syria | 1 | AED 321,777 |
| Yas Canal | 1 | AED 4,360,000 |
| Yas Canal Community, Al Rahah | 1 | AED 800,000 |
Yield, liquidity and tenant demand vary sharply between these communities. We map the shortlist to your objective before you visit anything.
